Deuda del Consejo Insular de Ibiza
El Consejo Insular de Ibiza debía 926.948 € a 31 de diciembre de 2025 (+67,6 % en un año).
- deuda viva a 31/12/2025
- 926.948 €
- Ministerio de Hacienda
- en un año
- +67,6 %
- frente a 31/12/2024
- su máximo
- 31 millones de euros
- a 31/12/2013
Cómo ha cambiado su deuda
Millones de euros, a 31 de diciembre
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Consejo Insular de Ibiza |
|---|---|
| 31/12/2025 | 926.948 € |
| 31/12/2024 | 553.085 € |
| 31/12/2023 | 1,2 millones de euros |
| 31/12/2022 | 1,7 millones de euros |
| 31/12/2021 | 1,8 millones de euros |
| 31/12/2020 | 2,4 millones de euros |
| 31/12/2019 | 3,7 millones de euros |
| 31/12/2018 | 5,2 millones de euros |
| 31/12/2017 | 7,7 millones de euros |
| 31/12/2016 | 9,9 millones de euros |
| 31/12/2015 | 11 millones de euros |
| 31/12/2014 | 21 millones de euros |
| 31/12/2013 | 31 millones de euros |
| 31/12/2012 | 25 millones de euros |
| 31/12/2011 | 17 millones de euros |
| 31/12/2010 | 18 millones de euros |
| 31/12/2009 | 18 millones de euros |
| 31/12/2008 | 7,8 millones de euros |
Frente a los demás consejos insulares
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe el Consejo Insular de Ibiza?
926.948 € de deuda viva a 31 de diciembre de 2025, según el Ministerio de Hacienda.
¿Cuándo debió más el Consejo Insular de Ibiza?
A 31/12/2013: 31 millones de euros.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (deuda viva a 31 de diciembre, publicada el 30 de junio de 2026). Es la deuda de la entidad y de sus organismos públicos, no la de sus empresas. Los ayuntamientos de Illes Balears →