Las prestaciones por desempleo
1.896.142 personas cobraban prestaciones en agosto de 2026, según el SEPE.
- cuantía media contributiva
- 1.008,20 euros al mes
- gasto medio por beneficiario
- 1.203,13 euros al mes
- incluye cotizaciones; excluye subsidio agrario
- cobertura bruta del SEPE
- 87,12 %
- gasto del mes
- 2.242,13 millones de euros
Quiénes cobran cada prestación
La prestación contributiva depende de lo cotizado. El subsidio es asistencial e incluye la renta agraria; el subsidio para eventuales agrarios se publica aparte.
Desde el 1 de noviembre de 2024 se aplica la reforma del nivel asistencial (Real Decreto-ley 2/2024): la renta activa de inserción va desapareciendo y sus beneficiarios pasan al subsidio.
La renta activa de inserción figura mientras queden beneficiarios en la estadística. Un dato ausente se muestra como «sin dato».
El gasto, mes a mes
Millones de euros
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Gasto mensual |
|---|---|
| agosto de 2026 | 2.242,13 millones de euros |
| julio de 2026 | 2.115,76 millones de euros |
| junio de 2026 | 1.942,13 millones de euros |
| mayo de 2026 | 1.934,56 millones de euros |
| abril de 2026 | 2.040,97 millones de euros |
| marzo de 2026 | 2.141,56 millones de euros |
| febrero de 2026 | 2.255,51 millones de euros |
| enero de 2026 | 2.268,39 millones de euros |
| diciembre de 2025 | 2.107,35 millones de euros |
| noviembre de 2025 | 2.037,21 millones de euros |
| octubre de 2025 | 2.006,45 millones de euros |
| septiembre de 2025 | 2.001,66 millones de euros |
| agosto de 2025 | 2.109,03 millones de euros |
| julio de 2025 | 2.004,83 millones de euros |
| junio de 2025 | 1.851,62 millones de euros |
| mayo de 2025 | 1.872,86 millones de euros |
| abril de 2025 | 1.944,53 millones de euros |
| marzo de 2025 | 2.085,04 millones de euros |
| febrero de 2025 | 2.185,21 millones de euros |
| enero de 2025 | 2.215,27 millones de euros |
| diciembre de 2024 | 2.083,77 millones de euros |
| noviembre de 2024 | 1.993,35 millones de euros |
| octubre de 2024 | 1.922,13 millones de euros |
| septiembre de 2024 | 1.904,70 millones de euros |
| agosto de 2024 | 1.999,35 millones de euros |
| julio de 2024 | 1.880,71 millones de euros |
| junio de 2024 | 1.746,99 millones de euros |
| mayo de 2024 | 1.738,73 millones de euros |
| abril de 2024 | 1.839,74 millones de euros |
| marzo de 2024 | 1.943,32 millones de euros |
| febrero de 2024 | 2.027,11 millones de euros |
| enero de 2024 | 2.080,84 millones de euros |
| diciembre de 2023 | 1.923,26 millones de euros |
| noviembre de 2023 | 1.904,05 millones de euros |
| octubre de 2023 | 1.822,54 millones de euros |
| septiembre de 2023 | 1.811,46 millones de euros |
| agosto de 2023 | 1.890,48 millones de euros |
| julio de 2023 | 1.780,66 millones de euros |
| junio de 2023 | 1.692,66 millones de euros |
| mayo de 2023 | 1.734,32 millones de euros |
| abril de 2023 | 1.721,17 millones de euros |
| marzo de 2023 | 1.904,87 millones de euros |
| febrero de 2023 | 1.952,66 millones de euros |
| enero de 2023 | 1.992,50 millones de euros |
| diciembre de 2022 | 1.824,35 millones de euros |
| noviembre de 2022 | 1.743,39 millones de euros |
| octubre de 2022 | 1.697,78 millones de euros |
| septiembre de 2022 | 1.702,18 millones de euros |
| agosto de 2022 | 1.763,37 millones de euros |
| julio de 2022 | 1.643,44 millones de euros |
| junio de 2022 | 1.544,63 millones de euros |
| mayo de 2022 | 1.591,77 millones de euros |
| abril de 2022 | 1.638,54 millones de euros |
| marzo de 2022 | 1.848,06 millones de euros |
| febrero de 2022 | 1.881,88 millones de euros |
| enero de 2022 | 1.906,58 millones de euros |
| diciembre de 2021 | 1.834,02 millones de euros |
| noviembre de 2021 | 1.849,95 millones de euros |
| octubre de 2021 | 1.864,47 millones de euros |
| septiembre de 2021 | 1.920,62 millones de euros |
| agosto de 2021 | 2.021,98 millones de euros |
| julio de 2021 | 2.027,28 millones de euros |
| junio de 2021 | 2.064,91 millones de euros |
| mayo de 2021 | 2.332,81 millones de euros |
| abril de 2021 | 2.499,81 millones de euros |
| marzo de 2021 | 2.579,30 millones de euros |
| febrero de 2021 | 2.734,97 millones de euros |
| enero de 2021 | 2.629,48 millones de euros |
| diciembre de 2020 | 2.472,05 millones de euros |
| noviembre de 2020 | 2.430,64 millones de euros |
| octubre de 2020 | 2.653,12 millones de euros |
| septiembre de 2020 | 2.605,81 millones de euros |
| agosto de 2020 | 2.876,22 millones de euros |
| julio de 2020 | 3.237,91 millones de euros |
| junio de 2020 | 4.188,78 millones de euros |
| mayo de 2020 | 5.526,12 millones de euros |
| abril de 2020 | 4.938,73 millones de euros |
| marzo de 2020 | 1.789,27 millones de euros |
| febrero de 2020 | 1.810,99 millones de euros |
| enero de 2020 | 1.867,08 millones de euros |
| diciembre de 2019 | 1.725,93 millones de euros |
| noviembre de 2019 | 1.701,24 millones de euros |
| octubre de 2019 | 1.639,20 millones de euros |
| septiembre de 2019 | 1.590,97 millones de euros |
| agosto de 2019 | 1.661,11 millones de euros |
| julio de 2019 | 1.567,23 millones de euros |
| junio de 2019 | 1.429,09 millones de euros |
| mayo de 2019 | 1.457,50 millones de euros |
| abril de 2019 | 1.468,85 millones de euros |
| marzo de 2019 | 1.522,19 millones de euros |
| febrero de 2019 | 1.599,47 millones de euros |
| enero de 2019 | 1.660,18 millones de euros |
| diciembre de 2018 | 1.524,41 millones de euros |
| noviembre de 2018 | 1.507,44 millones de euros |
| octubre de 2018 | 1.431,09 millones de euros |
| septiembre de 2018 | 1.425,85 millones de euros |
| agosto de 2018 | 1.503,24 millones de euros |
| julio de 2018 | 1.400,99 millones de euros |
| junio de 2018 | 1.318,89 millones de euros |
| mayo de 2018 | 1.343,72 millones de euros |
| abril de 2018 | 1.399,50 millones de euros |
| marzo de 2018 | 1.469,62 millones de euros |
| febrero de 2018 | 1.547,59 millones de euros |
| enero de 2018 | 1.596,96 millones de euros |
| diciembre de 2017 | 1.493,57 millones de euros |
| noviembre de 2017 | 1.477,14 millones de euros |
| octubre de 2017 | 1.419,69 millones de euros |
| septiembre de 2017 | 1.414,56 millones de euros |
| agosto de 2017 | 1.509,60 millones de euros |
| julio de 2017 | 1.415,35 millones de euros |
| junio de 2017 | 1.325,18 millones de euros |
| mayo de 2017 | 1.355,69 millones de euros |
| abril de 2017 | 1.388,84 millones de euros |
| marzo de 2017 | 1.499,59 millones de euros |
| febrero de 2017 | 1.566,17 millones de euros |
| enero de 2017 | 1.609,11 millones de euros |
| diciembre de 2016 | 1.541,20 millones de euros |
| noviembre de 2016 | 1.531,37 millones de euros |
| octubre de 2016 | 1.471,27 millones de euros |
| septiembre de 2016 | 1.492,44 millones de euros |
| agosto de 2016 | 1.586,77 millones de euros |
| julio de 2016 | 1.510,24 millones de euros |
| junio de 2016 | 1.450,67 millones de euros |
| mayo de 2016 | 1.480,09 millones de euros |
| abril de 2016 | 1.534,13 millones de euros |
| marzo de 2016 | 1.594,45 millones de euros |
| febrero de 2016 | 1.692,99 millones de euros |
| enero de 2016 | 1.752,51 millones de euros |
| diciembre de 2015 | 1.664,59 millones de euros |
| noviembre de 2015 | 1.671,39 millones de euros |
| octubre de 2015 | 1.629,36 millones de euros |
| septiembre de 2015 | 1.638,16 millones de euros |
| agosto de 2015 | 1.750,08 millones de euros |
| julio de 2015 | 1.678,24 millones de euros |
| junio de 2015 | 1.608,65 millones de euros |
| mayo de 2015 | 1.623,83 millones de euros |
| abril de 2015 | 1.707,30 millones de euros |
| marzo de 2015 | 1.794,34 millones de euros |
| febrero de 2015 | 1.881,74 millones de euros |
| enero de 2015 | 1.962,08 millones de euros |
| diciembre de 2014 | 1.907,18 millones de euros |
| noviembre de 2014 | 1.928,50 millones de euros |
| octubre de 2014 | 1.914,87 millones de euros |
| septiembre de 2014 | 1.918,19 millones de euros |
| agosto de 2014 | 2.025,78 millones de euros |
| julio de 2014 | 1.989,77 millones de euros |
| junio de 2014 | 1.945,71 millones de euros |
| mayo de 2014 | 2.002,27 millones de euros |
| abril de 2014 | 2.077,38 millones de euros |
| marzo de 2014 | 2.187,93 millones de euros |
| febrero de 2014 | 2.289,58 millones de euros |
| enero de 2014 | 2.382,79 millones de euros |
| diciembre de 2013 | 2.295,81 millones de euros |
| noviembre de 2013 | 2.355,56 millones de euros |
| octubre de 2013 | 2.328,74 millones de euros |
| septiembre de 2013 | 2.342,80 millones de euros |
| agosto de 2013 | 2.463,84 millones de euros |
| julio de 2013 | 2.439,64 millones de euros |
| junio de 2013 | 2.402,70 millones de euros |
| mayo de 2013 | 2.497,54 millones de euros |
| abril de 2013 | 2.556,39 millones de euros |
| marzo de 2013 | 2.624,72 millones de euros |
| febrero de 2013 | 2.720,22 millones de euros |
| enero de 2013 | 2.777,17 millones de euros |
| diciembre de 2012 | 2.645,25 millones de euros |
| noviembre de 2012 | 2.692,83 millones de euros |
| octubre de 2012 | 2.642,98 millones de euros |
| septiembre de 2012 | 2.589,71 millones de euros |
| agosto de 2012 | 2.651,40 millones de euros |
| julio de 2012 | 2.593,59 millones de euros |
| junio de 2012 | 2.543,83 millones de euros |
| mayo de 2012 | 2.596,97 millones de euros |
| abril de 2012 | 2.621,10 millones de euros |
| marzo de 2012 | 2.673,47 millones de euros |
| febrero de 2012 | 2.720,91 millones de euros |
| enero de 2012 | 2.706,03 millones de euros |
| diciembre de 2011 | 2.583,95 millones de euros |
| noviembre de 2011 | 2.567,98 millones de euros |
| octubre de 2011 | 2.461,39 millones de euros |
| septiembre de 2011 | 2.417,08 millones de euros |
| agosto de 2011 | 2.456,47 millones de euros |
| julio de 2011 | 2.400,32 millones de euros |
| junio de 2011 | 2.363,41 millones de euros |
| mayo de 2011 | 2.397,47 millones de euros |
| abril de 2011 | 2.459,56 millones de euros |
| marzo de 2011 | 2.564,70 millones de euros |
| febrero de 2011 | 2.631,55 millones de euros |
| enero de 2011 | 2.691,94 millones de euros |
| diciembre de 2010 | 2.617,88 millones de euros |
| noviembre de 2010 | 2.628,23 millones de euros |
| octubre de 2010 | 2.573,51 millones de euros |
| septiembre de 2010 | 2.563,82 millones de euros |
| agosto de 2010 | 2.607,17 millones de euros |
| julio de 2010 | 2.584,07 millones de euros |
| junio de 2010 | 2.583,08 millones de euros |
| mayo de 2010 | 2.660,48 millones de euros |
| abril de 2010 | 2.757,40 millones de euros |
| marzo de 2010 | 2.845,10 millones de euros |
| febrero de 2010 | 2.894,03 millones de euros |
| enero de 2010 | 2.923,15 millones de euros |
Beneficiarios y gasto por provincia
| Provincia | Beneficiarios | Gasto, millones de € | Cuantía contributiva |
|---|---|---|---|
| Madrid | 209.943 | 288,67 | 1.023,01 € |
| Barcelona | 194.060 | 264,88 | 1.050,94 € |
| Valencia/València | 123.889 | 147,04 | 1.017,82 € |
| Sevilla | 115.230 | 110,89 | 960,44 € |
| Alicante/Alacant | 79.685 | 91,96 | 976,87 € |
| Málaga | 76.474 | 81,56 | 979,19 € |
| Murcia | 68.172 | 86,24 | 1.028,08 € |
| Cádiz | 63.754 | 62,73 | 970,00 € |
| Granada | 54.756 | 53,32 | 982,36 € |
| Las Palmas | 54.407 | 63,34 | 993,53 € |
| Córdoba | 53.691 | 47,33 | 980,63 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 48.923 | 55,94 | 985,13 € |
| Almería | 47.774 | 60,79 | 1.029,92 € |
| Jaén | 44.001 | 37,73 | 987,86 € |
| Huelva | 42.130 | 43,94 | 1.052,47 € |
| Badajoz | 40.706 | 35,98 | 915,48 € |
| Asturias | 32.686 | 37,32 | 970,32 € |
| Bizkaia | 32.415 | 44,79 | 996,85 € |
| A Coruña | 32.206 | 39,66 | 994,39 € |
| Zaragoza | 32.170 | 41,87 | 996,33 € |
| Pontevedra | 31.402 | 37,58 | 993,25 € |
| Tarragona | 30.285 | 37,89 | 1.011,61 € |
| Castellón/Castelló | 29.364 | 33,79 | 999,97 € |
| Toledo | 29.325 | 33,72 | 997,80 € |
| Illes Balears | 26.991 | 36,71 | 1.098,85 € |
| Girona | 24.639 | 32,32 | 1.021,62 € |
| Cáceres | 22.998 | 21,30 | 945,86 € |
| Navarra | 20.256 | 27,61 | 1.049,01 € |
| Ciudad Real | 19.774 | 21,19 | 970,82 € |
| Cantabria | 18.365 | 22,36 | 988,88 € |
| Albacete | 17.781 | 19,07 | 988,36 € |
| Gipuzkoa | 17.031 | 24,54 | 1.020,83 € |
| Valladolid | 15.397 | 19,41 | 980,99 € |
| Lleida | 13.947 | 17,00 | 998,63 € |
| León | 13.592 | 15,96 | 981,58 € |
| Burgos | 11.617 | 14,04 | 995,76 € |
| Salamanca | 11.166 | 12,49 | 949,83 € |
| Guadalajara | 11.046 | 13,88 | 1.043,91 € |
| La Rioja | 10.629 | 14,04 | 1.028,69 € |
| Ourense | 9.384 | 10,57 | 978,73 € |
| Araba/Álava | 8.948 | 12,83 | 1.034,29 € |
| Lugo | 8.721 | 9,87 | 966,31 € |
| Cuenca | 7.698 | 8,62 | 995,00 € |
| Huesca | 6.542 | 8,11 | 1.000,70 € |
| Zamora | 5.962 | 11,03 | 956,67 € |
| Ávila | 5.476 | 5,91 | 958,89 € |
| Palencia | 4.765 | 5,92 | 982,73 € |
| Segovia | 4.114 | 4,92 | 957,30 € |
| Teruel | 3.854 | 4,88 | 1.017,01 € |
| Ceuta | 2.997 | 2,90 | 1.017,08 € |
| Melilla | 2.666 | 2,82 | 986,80 € |
| Soria | 2.338 | 2,83 | 997,66 € |
El gasto incluye cotizaciones. La cuantía media contributiva se refiere a 30 días, sin cotizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se cobra de paro?
La cuantía media contributiva reconocida es de 1.008,20 € al mes en agosto de 2026. Es una media oficial, no la prestación que le corresponde a cada persona.
¿Por qué el gasto medio es distinto de la cuantía?
El SEPE publica 1.203,13 € de gasto medio por beneficiario: incluye cotizaciones y excluye el subsidio agrario. La cuantía contributiva es el importe reconocido para 30 días, sin cotizaciones. No tienen el mismo denominador.
¿La cobertura cuenta a todos los parados?
La cobertura bruta del SEPE es del 87,12 %: beneficiarios divididos entre parados registrados con experiencia laboral más beneficiarios del subsidio agrario. No equivale al porcentaje de todos los parados que cobran.