Pensión media en España
1.374,57 € al mes en septiembre de 2026, un 4,6 % más que un año antes. La de jubilación, la más alta, es de 1.576,10 €.
- pensión media, septiembre de 2026
- 1.374,57 €
- todas las pensiones contributivas
- de jubilación
- 1.576,10 €
- 6.760.137 pensiones
- variación en un año
- +4,6 %
- frente a septiembre de 2025
- por pensionista
- 1.520,05 €
- lo que cobra de media cada persona
Pensión media por clase de pensión
Euros al mes, sin pagas extra. Es la nómina mensual de cada clase dividida entre su número de pensiones: incluye los complementos a mínimos.
Pensión media de mujeres y hombres
Las mujeres cobran de media 1.138,98 € y los hombres, 1.638,43 €: un 30,5 % menos. En jubilación, la diferencia es del 29,3 %.
| Clase | Mujeres | Hombres | Mujeres frente a hombres | Pensiones de mujeres | Pensiones de hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas las pensiones | 1.138,98 € | 1.638,43 € | −30,5 % | 5.572.131 | 4.975.244 |
| Jubilación | 1.270,95 € | 1.798,08 € | −29,3 % | 2.846.789 | 3.913.330 |
| Viudedad | 1.007,97 € | 671,08 € | +50,2 % | 2.123.664 | 220.172 |
| Incapacidad permanente | 1.153,28 € | 1.319,35 € | −12,6 % | 411.634 | 648.917 |
| Orfandad | 548,55 € | 555,85 € | −1,3 % | 159.725 | 176.159 |
| Favor de familiares | 840,62 € | 797,04 € | +5,5 % | 30.319 | 16.666 |
Euros al mes. Mujeres frente a hombres: cuánto más (+) o menos (−) cobran de media las mujeres que los hombres (cálculo propio). Fuente: Seguridad Social.
Cómo ha evolucionado la pensión media
Euros al mes
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Jubilación | Todas |
|---|---|---|
| sept. 2026 | 1.576,10 € | 1.374,57 € |
| ago. 2026 | 1.574,93 € | 1.373,44 € |
| jul. 2026 | 1.573,65 € | 1.372,16 € |
| jun. 2026 | 1.572,77 € | 1.371,35 € |
| may. 2026 | 1.572,01 € | 1.370,71 € |
| abr. 2026 | 1.569,70 € | 1.368,44 € |
| mar. 2026 | 1.568,46 € | 1.367,38 € |
| feb. 2026 | 1.566,81 € | 1.366,20 € |
| ene. 2026 | 1.563,56 € | 1.363,36 € |
| dic. 2025 | 1.512,73 € | 1.317,71 € |
| nov. 2025 | 1.511,51 € | 1.316,69 € |
| oct. 2025 | 1.510,07 € | 1.315,31 € |
| sept. 2025 | 1.508,70 € | 1.313,97 € |
| ago. 2025 | 1.507,55 € | 1.312,95 € |
| jul. 2025 | 1.506,46 € | 1.311,93 € |
| jun. 2025 | 1.505,91 € | 1.311,41 € |
| may. 2025 | 1.505,55 € | 1.311,04 € |
| abr. 2025 | 1.503,31 € | 1.309,07 € |
| mar. 2025 | 1.502,16 € | 1.308,22 € |
| feb. 2025 | 1.500,67 € | 1.307,18 € |
| ene. 2025 | 1.497,95 € | 1.304,78 € |
| dic. 2024 | 1.449,86 € | 1.261,90 € |
| nov. 2024 | 1.448,77 € | 1.260,93 € |
| oct. 2024 | 1.447,36 € | 1.259,55 € |
| sept. 2024 | 1.445,75 € | 1.258,04 € |
| ago. 2024 | 1.444,27 € | 1.256,70 € |
| jul. 2024 | 1.443,11 € | 1.255,68 € |
| jun. 2024 | 1.441,80 € | 1.254,62 € |
| may. 2024 | 1.441,50 € | 1.254,34 € |
| abr. 2024 | 1.439,11 € | 1.252,32 € |
| mar. 2024 | 1.438,20 € | 1.251,53 € |
| feb. 2024 | 1.437,14 € | 1.250,71 € |
| ene. 2024 | 1.434,88 € | 1.248,58 € |
| dic. 2023 | 1.378,39 € | 1.198,65 € |
| nov. 2023 | 1.377,73 € | 1.197,87 € |
| oct. 2023 | 1.377,22 € | 1.197,27 € |
| sept. 2023 | 1.376,40 € | 1.196,35 € |
| ago. 2023 | 1.375,68 € | 1.195,65 € |
| jul. 2023 | 1.375,10 € | 1.195,09 € |
| jun. 2023 | 1.374,88 € | 1.194,85 € |
| may. 2023 | 1.375,23 € | 1.195,08 € |
| abr. 2023 | 1.372,98 € | 1.193,10 € |
| mar. 2023 | 1.372,03 € | 1.192,30 € |
| feb. 2023 | 1.370,79 € | 1.191,28 € |
| ene. 2023 | 1.368,31 € | 1.189,12 € |
| dic. 2022 | 1.259,79 € | 1.094,87 € |
| nov. 2022 | 1.258,84 € | 1.094,02 € |
| oct. 2022 | 1.257,90 € | 1.093,13 € |
| sept. 2022 | 1.256,96 € | 1.092,18 € |
| ago. 2022 | 1.255,92 € | 1.091,28 € |
| jul. 2022 | 1.254,95 € | 1.090,43 € |
| jun. 2022 | 1.254,66 € | 1.090,18 € |
| may. 2022 | 1.254,36 € | 1.089,86 € |
| abr. 2022 | 1.251,54 € | 1.087,48 € |
| mar. 2022 | 1.250,37 € | 1.086,52 € |
| feb. 2022 | 1.248,36 € | 1.085,07 € |
| ene. 2022 | 1.245,90 € | 1.082,98 € |
| dic. 2021 | 1.196,17 € | 1.039,54 € |
| nov. 2021 | 1.194,94 € | 1.038,49 € |
| oct. 2021 | 1.193,81 € | 1.037,48 € |
| sept. 2021 | 1.193,08 € | 1.036,69 € |
| ago. 2021 | 1.192,26 € | 1.035,98 € |
| jul. 2021 | 1.189,74 € | 1.033,86 € |
| jun. 2021 | 1.188,74 € | 1.033,03 € |
| may. 2021 | 1.187,80 € | 1.032,33 € |
| abr. 2021 | 1.186,87 € | 1.031,62 € |
| mar. 2021 | 1.185,81 € | 1.030,96 € |
| feb. 2021 | 1.184,26 € | 1.029,90 € |
| ene. 2021 | 1.182,07 € | 1.028,19 € |
| dic. 2020 | 1.170,26 € | 1.017,97 € |
| nov. 2020 | 1.169,00 € | 1.017,01 € |
| oct. 2020 | 1.167,83 € | 1.016,03 € |
| sept. 2020 | 1.166,72 € | 1.014,96 € |
| ago. 2020 | 1.164,31 € | 1.012,94 € |
| jul. 2020 | 1.162,97 € | 1.011,84 € |
| jun. 2020 | 1.161,88 € | 1.011,03 € |
| may. 2020 | 1.160,69 € | 1.010,11 € |
| abr. 2020 | 1.159,09 € | 1.008,83 € |
| mar. 2020 | 1.157,97 € | 1.008,00 € |
| feb. 2020 | 1.156,26 € | 1.006,85 € |
| ene. 2020 | 1.144,61 € | 996,73 € |
| dic. 2019 | 1.143,55 € | 995,76 € |
| nov. 2019 | 1.142,67 € | 995,02 € |
| oct. 2019 | 1.141,63 € | 994,02 € |
| sept. 2019 | 1.140,71 € | 993,11 € |
| ago. 2019 | 1.139,83 € | 992,35 € |
| jul. 2019 | 1.138,75 € | 991,48 € |
| jun. 2019 | 1.137,99 € | 990,87 € |
| may. 2019 | 1.137,71 € | 990,01 € |
| abr. 2019 | 1.135,25 € | 987,93 € |
| mar. 2019 | 1.133,94 € | 986,71 € |
| feb. 2019 | 1.131,86 € | 985,16 € |
| ene. 2019 | 1.129,66 € | 983,46 € |
| dic. 2018 | 1.107,49 € | 960,98 € |
| nov. 2018 | 1.106,18 € | 959,91 € |
| oct. 2018 | 1.104,73 € | 958,56 € |
| sept. 2018 | 1.103,47 € | 957,36 € |
| ago. 2018 | 1.102,38 € | 956,42 € |
| jul. 2018 | 1.084,64 € | 938,00 € |
| jun. 2018 | 1.083,67 € | 937,19 € |
| may. 2018 | 1.082,94 € | 936,60 € |
| abr. 2018 | 1.080,52 € | 934,63 € |
| mar. 2018 | 1.079,16 € | 933,57 € |
| feb. 2018 | 1.077,52 € | 932,29 € |
| ene. 2018 | 1.074,83 € | 930,27 € |
| dic. 2017 | 1.071,01 € | 926,87 € |
| nov. 2017 | 1.069,78 € | 925,85 € |
| oct. 2017 | 1.068,38 € | 924,56 € |
| sept. 2017 | 1.066,86 € | 923,23 € |
| ago. 2017 | 1.065,53 € | 922,17 € |
| jul. 2017 | 1.064,21 € | 921,10 € |
| jun. 2017 | 1.063,14 € | 920,22 € |
| may. 2017 | 1.062,31 € | 919,55 € |
| abr. 2017 | 1.060,09 € | 917,71 € |
| mar. 2017 | 1.058,64 € | 916,61 € |
| feb. 2017 | 1.057,08 € | 915,53 € |
| ene. 2017 | 1.054,67 € | 913,63 € |
| dic. 2016 | 1.050,82 € | 910,24 € |
| nov. 2016 | 1.049,42 € | 909,10 € |
| oct. 2016 | 1.047,98 € | 907,77 € |
| sept. 2016 | 1.046,28 € | 906,37 € |
| ago. 2016 | 1.044,92 € | 905,30 € |
| jul. 2016 | 1.043,48 € | 904,14 € |
| jun. 2016 | 1.042,21 € | 903,14 € |
| may. 2016 | 1.041,15 € | 902,31 € |
| abr. 2016 | 1.038,93 € | 900,50 € |
| mar. 2016 | 1.037,36 € | 899,29 € |
| feb. 2016 | 1.035,63 € | 898,01 € |
| ene. 2016 | 1.033,23 € | 896,30 € |
| dic. 2015 | 1.029,53 € | 893,13 € |
| nov. 2015 | 1.028,18 € | 892,13 € |
| oct. 2015 | 1.026,66 € | 890,88 € |
| sept. 2015 | 1.024,95 € | 889,58 € |
| ago. 2015 | 1.023,50 € | 888,53 € |
| jul. 2015 | 1.022,09 € | 887,41 € |
| jun. 2015 | 1.020,80 € | 886,46 € |
| may. 2015 | 1.019,71 € | 885,66 € |
| abr. 2015 | 1.017,41 € | 883,89 € |
| mar. 2015 | 1.015,83 € | 882,76 € |
| feb. 2015 | 1.014,04 € | 881,50 € |
| ene. 2015 | 1.011,28 € | 879,52 € |
| dic. 2014 | 1.007,69 € | 876,53 € |
| nov. 2014 | 1.006,29 € | 875,52 € |
| oct. 2014 | 1.004,66 € | 874,35 € |
| sept. 2014 | 1.002,99 € | 873,20 € |
| ago. 2014 | 1.001,93 € | 872,48 € |
| jul. 2014 | 1.000,54 € | 871,52 € |
| jun. 2014 | 999,41 € | 870,75 € |
| may. 2014 | 998,36 € | 870,07 € |
| abr. 2014 | 996,23 € | 868,47 € |
| mar. 2014 | 994,85 € | 867,53 € |
| feb. 2014 | 993,36 € | 866,57 € |
| ene. 2014 | 990,96 € | 864,92 € |
| dic. 2013 | 987,48 € | 862,00 € |
| nov. 2013 | 986,16 € | 861,06 € |
| oct. 2013 | 984,67 € | 860,00 € |
| sept. 2013 | 983,21 € | 859,00 € |
| ago. 2013 | 981,92 € | 858,11 € |
| jul. 2013 | 980,46 € | 857,07 € |
| jun. 2013 | 979,36 € | 856,26 € |
| may. 2013 | 978,34 € | 855,54 € |
| abr. 2013 | 975,88 € | 853,72 € |
| mar. 2013 | 974,30 € | 852,61 € |
| feb. 2013 | 972,15 € | 851,20 € |
| ene. 2013 | 969,89 € | 849,60 € |
| dic. 2012 | 955,41 € | 836,27 € |
| nov. 2012 | 953,70 € | 834,99 € |
| oct. 2012 | 951,83 € | 833,63 € |
| sept. 2012 | 950,16 € | 832,46 € |
| ago. 2012 | 948,81 € | 831,54 € |
| jul. 2012 | 947,33 € | 830,51 € |
| jun. 2012 | 946,00 € | 829,57 € |
| may. 2012 | 943,96 € | 828,07 € |
| abr. 2012 | 942,46 € | 827,03 € |
| mar. 2012 | 940,76 € | 825,85 € |
| feb. 2012 | 938,99 € | 824,56 € |
| ene. 2012 | 936,43 € | 822,82 € |
| dic. 2011 | 919,62 € | 810,85 € |
| nov. 2011 | 918,27 € | 809,83 € |
| oct. 2011 | 916,92 € | 808,82 € |
| sept. 2011 | 915,27 € | 807,64 € |
| ago. 2011 | 914,02 € | 806,77 € |
| jul. 2011 | 916,19 € | 805,77 € |
| jun. 2011 | 911,41 € | 804,79 € |
| may. 2011 | 910,17 € | 803,83 € |
| abr. 2011 | 908,10 € | 802,26 € |
| mar. 2011 | 906,46 € | 801,05 € |
| feb. 2011 | 904,82 € | 799,80 € |
| ene. 2011 | 902,24 € | 797,92 € |
| dic. 2010 | 888,75 € | 785,83 € |
| nov. 2010 | 887,21 € | 784,64 € |
| oct. 2010 | 885,68 € | 783,52 € |
| sept. 2010 | 883,97 € | 782,26 € |
| ago. 2010 | 882,71 € | 781,34 € |
| jul. 2010 | 881,26 € | 780,25 € |
| jun. 2010 | 879,97 € | 779,23 € |
| may. 2010 | 878,55 € | 778,14 € |
| abr. 2010 | 876,34 € | 776,44 € |
| mar. 2010 | 874,82 € | 775,30 € |
| feb. 2010 | 873,27 € | 774,15 € |
| ene. 2010 | 871,10 € | 772,57 € |
| dic. 2009 | 857,71 € | 759,86 € |
| nov. 2009 | 856,48 € | 758,88 € |
| oct. 2009 | 855,02 € | 757,79 € |
| sept. 2009 | 853,55 € | 756,67 € |
| ago. 2009 | 852,47 € | 755,86 € |
| jul. 2009 | 851,10 € | 754,80 € |
| jun. 2009 | 850,03 € | 753,93 € |
| may. 2009 | 848,89 € | 753,00 € |
| abr. 2009 | 846,78 € | 751,29 € |
| mar. 2009 | 845,31 € | 750,15 € |
| feb. 2009 | 843,83 € | 748,98 € |
| ene. 2009 | 841,38 € | 747,25 € |
| dic. 2008 | 817,64 € | 725,23 € |
| nov. 2008 | 816,40 € | 724,26 € |
| oct. 2008 | 814,93 € | 723,12 € |
| sept. 2008 | 813,55 € | 722,06 € |
| ago. 2008 | 812,64 € | 721,33 € |
| jul. 2008 | 811,29 € | 720,28 € |
| jun. 2008 | 810,47 € | 719,58 € |
| may. 2008 | 809,59 € | 718,83 € |
| abr. 2008 | 806,93 € | 716,89 € |
| mar. 2008 | 805,71 € | 715,94 € |
| feb. 2008 | 804,30 € | 714,91 € |
| ene. 2008 | 802,25 € | 713,48 € |
Los saltos de cada enero son la subida anual, salvo en 2018 (agosto) y 2020 (febrero), cuando la subida llegó más tarde a la nómina. En el último año, la pensión media subió un 4,6 %, más que la subida general del 2,7 %: las mínimas subieron más y las pensiones que se cobran no son las mismas de un año a otro.
Pensión media por régimen
Euros al mes. Las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales van aparte, como en la estadística de la Seguridad Social.
Pensión media por comunidades y provincias
Las cinco provincias con la pensión media más alta y las cinco con la más baja
Euros al mes, redondeados. Las 52 provincias →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la pensión media en España?
1.374,57 € al mes en septiembre de 2026, contando todas las pensiones contributivas de la Seguridad Social. En septiembre de 2025 era de 1.313,97 €: ha subido un 4,6 %.
¿Cuál es la pensión media de jubilación?
1.576,10 € al mes en septiembre de 2026: 1.798,08 € la de los hombres y 1.270,95 € la de las mujeres.
¿Cuál es la pensión media de viudedad?
976,32 € al mes en septiembre de 2026, para 2.343.844 pensiones de viudedad.
¿Cuánto cobran de media las mujeres y los hombres?
En septiembre de 2026, la pensión media de las mujeres era de 1.138,98 € y la de los hombres, de 1.638,43 €: las mujeres cobran de media un 30,5 % menos.
¿La pensión media incluye las pagas extra?
No. Es la nómina mensual dividida entre el número de pensiones, como la calcula la Seguridad Social: las pagas extra de junio y noviembre van aparte. Las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sí llevan la paga extra repartida en las doce mensualidades.